TABLA DE POSICIONES
COPA 2026 - PRIMERA FASE
๐ GRUPO A
| # | Equipos | PTS | J | G | E | P | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | U.D.S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
|
2 | LA FUERZA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
|
3 | VIDRIOS DON CAMILO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
|
4 | NAPOLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
|
5 | MAIPU FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Clasifican a la Zona Oro
Mejores 3ros a la Zona Oro
Clasifican a la Zona Plata
๐ GRUPO B
| # | Equipos | PTS | J | G | E | P | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | ALIANZA-ELECXA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
|
2 | IMPERIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
|
3 | TALLER LEAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
|
4 | FENIX FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
|
5 | FUSION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Clasifican a la Zona Oro
Mejores 3ros a la Zona Oro
Clasifican a la zona Plata
๐ GRUPO C
| # | Equipos | PTS | J | G | E | P | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | AUTOMOTORES EL PUENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
|
2 | INFANTERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
|
3 | VERDULERIA LOS HERMANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
|
4 | NUEVA ALIANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
|
5 | PROSEGUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
|
6 | FRENOS W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Clasifican a la Zona Oro
Mejores 3ros a la Zona Oro
Clasifican a la zona Plata
๐ GRUPO D
| # | Equipos | PTS | J | G | E | P | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | PANADEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
|
2 | FUSION POLICIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
|
3 | COMERCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
|
4 | SUPER FRUTAS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
|
5 | GALLO FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
|
6 | AMIGOS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Clasifican a la Zona Oro
Mejores 3ros a la Zona Oro
Clasifican a la zona Plata