TABLA DE POSICIONES
CLAUSURA 2025
ZONA CAMPEONATO
|
|
Equipos
|
PTS
|
J
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
Dif
|
| 1 | FUSION POLICIAL | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | FUSION | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | INFANTERIA | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 4 | FENIX FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 5 | AMIGOS FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 6 | TALLER LEAL | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 7 | ALIANZA-ELECXA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 |
| 8 | PANADEROS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 9 | CIVILES AMRC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
| 10 | SUPER FRUTAS FC | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 11 | FUTURA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 12 | EL DEPORTIVO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Descienden a la Zona Ascenso.
|
ZONA ASCENSO
|
|
Equipos
|
PTS
|
J
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
Dif
|
| 1 | PROSEGUR | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 |
| 2 | NAPOLES | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | AUT. EL PUENTE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 4 | COMERCIO | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 5 | NUEVA ALIANZA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| 6 | IMPERIO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 7 | FRENOS W | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | U.D.S | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 9 | LA FUERZA FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 10 | VIDRIOS DC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| 11 | GALLO FC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 |
Ascienden a la Zona Campeonato.
|