TABLA DE POSICIONES
COPA 2025 - SEGUNDA FASE
ZONA ORO
|
|
Equipos
|
PTS
|
J
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
Dif
|
| 1 | TALLER LEAL | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 38 | 15 | 23 |
| 2 | SUPER FRUTAS FC | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 27 | 12 | 15 |
| 3 | FUSION | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 25 | 29 | -4 |
| 4 | AMIGOS FC | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 |
| 5 | PANADEROS | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 23 | -2 |
| 6 | EL DEPORTIVO | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 19 | -4 |
| 7 | CIVILES AMRC | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 25 | -15 |
| 8 | FUSION POLICIAL | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 22 | 31 | -9 |
PREMIACIÓN
|
ZONA PLATA
|
|
Equipos
|
PTS
|
J
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
Dif
|
| 1 | PROSEGUR | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 25 | 14 | 11 |
| 2 | NAPOLES | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 23 | 17 | 6 |
| 3 | INFANTERIA | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 32 | 16 | 16 |
| 4 | ALIANZA-ELECXA | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 19 | 0 |
| 5 | FENIX FC | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 15 | 23 | -8 |
| 6 | NUEVA ALIANZA | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 19 | -5 |
| 7 | LA FUERZA FC | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 15 | 31 | -16 |
| 8 | U.D.S ** | 6 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 24 | -4 |
PREMIACIÓN
** Se le quitó 9 puntos.
|
ZONA BRONCE
|
|
Equipos
|
PTS
|
J
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
Dif
|
| 1 | IMPERIO | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 31 | 8 | 23 |
| 2 | FUTURA | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 29 | 9 | 20 |
| 3 | FRENOS W | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 20 | 9 | 11 |
| 4 | AUT. EL PUENTE | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 14 | 12 | 2 |
| 5 | VIDRIOS DC | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 21 | -10 |
| 6 | COMERCIO | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 28 | -15 |
| 7 | MUNICIPALES | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 9 | 15 | -6 |
| 8 | C. SAN EXPEDITO | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | 33 | -25 |
PREMIACIÓN
|