TABLA DE POSICIONES
APERTURA 2026
š ZONA CAMPEONATO
| # | Equipos | PTS | J | G | E | P | GF | GC | Dif | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | FUSION | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | |
|
2 | SUPER FRUTAS FC | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 7 | 5 | |
|
3 | FENIX FC | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 11 | 6 | |
|
4 | TALLER LEAL | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | |
|
5 | AMIGOS FC | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 | |
|
6 | INFANTERIA | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | |
|
7 | PANADEROS | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
|
8 | PROSEGUR | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | |
|
9 | FRENOS W | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
|
10 | NAPOLES | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 17 | -7 | |
|
11 | FUSION POLICIAL | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | |
|
12 | NUEVA ALIANZA | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 23 | -19 |
Promoción
Descienden
PANADEROS se le quitarƔn 6 puntos al finalizar el torneo.
š ZONA ASCENSO
| # | Equipos | PTS | J | G | E | P | GF | GC | Dif | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | ALIANZA-ELECXA | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | |
|
2 | AUT. EL PUENTE | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | |
|
3 | IMPERIO | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 | |
|
4 | CIVILES AMRC | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
|
5 | LA FUERZA FC | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
|
6 | VIDRIOS DC | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
|
7 | MAIPU FLORES | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
|
8 | COMERCIO | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 | |
|
9 | U.D.S | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | |
|
10 | GALLO FC | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 23 | -20 |
Ascienden
Promoción