INFANTERIA
Próximos partidos, últimos resultados y plantel.
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Día | vs Equipo | Hora |
|---|---|---|
| 25-04-2026 | FUSION |
14:30 |
| 02-05-2026 | PANADEROS |
13:00 |
| 09-05-2026 | TALLER LEAL |
15:45 |
| 16-05-2026 | AMIGOS FC |
17:00 |
RESULTADOS
| Día | vs Equipo | Res |
|---|---|---|
| 18-04-2026 | SUPER FRUTAS FC |
2-3 |
| 11-04-2026 | NUEVA ALIANZA |
1-7 |
| 04-04-2026 | PROSEGUR |
2-1 |
| 28-03-2026 | FRENOS W |
0-0 |
| 21-03-2026 | FENIX FC |
0-0 |
PLANTEL
| NOMBRE | EDAD | F.NAC. | DNI |
|---|---|---|---|
ALANIZ DAMIAN J. | 39 | 17/04/1987 | 33006340 |
BONINO JUAN J. | 42 | 10/09/1984 | 31123560 |
CACERES JULIO M. | 42 | 18/04/1984 | 30840209 |
CALDERON ERIC A. | 38 | 16/08/1988 | 33361298 |
CARRANZA WALTER O. | 38 | 18/02/1988 | 33501105 |
CENTENO CRISTIAN O. | 43 | 10/06/1983 | 30030198 |
CORDOBA MATIAS E. | 36 | 08/03/1990 | 34884022 |
DEDOMINICE CRISTIAN H. | 42 | 20/02/1984 | 30661796 |
FISCHER JORGE D. | 46 | 18/03/1980 | 27933627 |
GARAY HUAMAN N. | 38 | 20/04/1988 | 33359835 |
GHIO MATIAS S. | 43 | 11/02/1983 | 29833955 |
GIOVANNINI MARCOS E. | 47 | 02/08/1979 | 27424303 |
GOMEZ PABLO D. | 47 | 21/08/1979 | 27283638 |
GONZALEZ JUAN J. | 42 | 05/03/1984 | 30661831 |
GONZALEZ FRANCO E. | 36 | 30/05/1990 | 35175374 |
LAY EMILIANO F. | 41 | 03/05/1985 | 31591528 |
MENTESANA LUCIANO M. | 39 | 01/01/1987 | 32680296 |
MERLO PEREYRA RUBEN D. | 40 | 25/01/1986 | 31864023 |
ORTIZ MARCELO S. | 43 | 04/11/1983 | 30345833 |
POMILIO GASTON N. | 47 | 03/08/1979 | 27424313 |
QUIROGA DIEGO D. | 44 | 03/06/1982 | 28706480 |
RIVERO EDGARD F. | 37 | 24/05/1989 | 34414593 |
SANCHEZ NESTOR R. | 42 | 05/08/1984 | 30996102 |
SOSA DAVID A. | 40 | 15/07/1986 | 32372294 |
TOLEDO RUBEN D. | 38 | 20/09/1988 | 34081772 |
FUSION
PANADEROS
TALLER LEAL
AMIGOS FC
SUPER FRUTAS FC
NUEVA ALIANZA
PROSEGUR
FRENOS W
FENIX FC