TABLA DE POSICIONES
CLAUSURA 2025
ZONA CAMPEONATO
|
|
|
Equipos
|
PTS
|
J
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
Dif
|
| 1 | FUSION POLICIAL | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 9 | 11 |
| 2 | FUSION | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 9 | 14 |
| 3 | INFANTERIA | 23 | 11 | 6 | 5 | 0 | 21 | 11 | 10 |
| 4 | TALLER LEAL | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 25 | 7 | 18 |
| 5 | AMIGOS FC | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 11 | 8 |
| 6 | PANADEROS | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 13 | 6 |
| 7 | SUPER FRUTAS FC | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 15 | 1 |
| 8 | EL DEPORTIVO | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 19 | -11 |
| 9 | FENIX FC | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 25 | -17 |
| 10 | ALIANZA-ELECXA | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 22 | -13 |
| 11 | FUTURA | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 4 | 18 | -14 |
| 12 | CIVILES AMRC * | 1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 6 | 19 | -13 |
Descienden a la Zona Ascenso.
|
ZONA ASCENSO
|
|
|
Equipos
|
PTS
|
J
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
Dif
|
| 1 | PROSEGUR | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 |
| 2 | NAPOLES | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 8 | 12 |
| 3 | NUEVA ALIANZA | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 |
| 4 | FRENOS W | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 5 | 5 |
| 5 | COMERCIO | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 |
| 6 | VIDRIOS DC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 |
| 7 | AUT. EL PUENTE | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 15 | -2 |
| 8 | LA FUERZA FC | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | -3 |
| 9 | U.D.S | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 |
| 10 | IMPERIO * | 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 |
| 11 | GALLO FC | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 25 | -16 |
Ascienden a la Zona Campeonato.
|