AUTOMOTORES EL PUENTE
Próximos partidos, últimos resultados y plantel.
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Día | vs Equipo | Hora |
|---|---|---|
| 25-04-2026 | ALIANZA-ELECXA |
15:45 |
| 02-05-2026 | MAIPU FLORES |
15:45 |
| 09-05-2026 | ALIANZA-ELECXA |
14:30 |
| 16-05-2026 | MAIPU FLORES |
14:30 |
RESULTADOS
| Día | vs Equipo | Res |
|---|---|---|
| 18-04-2026 | U.D.S |
1-2 |
| 11-04-2026 | IMPERIO |
1-0 |
| 04-04-2026 | LA FUERZA FC |
0-3 |
| 28-03-2026 | VIDRIOS DON CAMILO |
0-1 |
| 21-03-2026 | CIVILES AMRC |
0-1 |
PLANTEL
| NOMBRE | EDAD | F.NAC. | DNI |
|---|---|---|---|
ANTEQUERA EMANUEL | N/A | 0 | 0 |
BERTOLOTTI GONZALO J. | 42 | 12/06/1984 | 30959938 |
BIASSI MARTIN E. | 43 | 11/05/1983 | 30090408 |
CUESTA ALEJANDRO | 43 | 23/05/1983 | 30310170 |
DE LA VEGA DIEGO N. | 44 | 07/11/1982 | 29884316 |
DIEZ FABRICIO S. | 43 | 09/02/1983 | 29860805 |
FALCON MATIAS M. | 40 | 01/11/1986 | 32097411 |
FERREYRA MARTIN A. | 43 | 31/01/1983 | 29833998 |
FLORES DENIS E. R. | 36 | 21/11/1990 | 35583044 |
FUSCO FERNANDO A. | 42 | 02/01/1984 | 30514857 |
GARRO NICOLAS | 39 | 15/12/1987 | 33334436 |
MAZA JUAN M. | 43 | 07/02/1983 | 29833933 |
MORENO GASTON M. | 39 | 11/03/1987 | 32097641 |
OLIVAREZ CARLOS A. | 43 | 05/07/1983 | 30029637 |
PEREYRA PABLO | 41 | 02/04/1985 | 31301463 |
PEREYRA JOSE E. | 41 | 18/07/1985 | 31451461 |
QUIROGA MARCOS | 41 | 01/10/1985 | 31705099 |
QUIROGA LEONEL M. | 38 | 13/07/1988 | 33361279 |
QUIROGA JUAN P. | N/A | 0 | 0 |
RIGOTTI JUAN P. | 39 | 28/06/1987 | 32901167 |
RODRIGUEZ WALTER D. | 40 | 15/12/1986 | 32680213 |
RODRIGUEZ MAYCO J. | 39 | 14/09/1987 | 33054179 |
ROMERO MARTIN N. | 38 | 11/09/1988 | 33361348 |
SCOPONI ENRIQUE | 36 | 01/08/1990 | 35218476 |
SILVA PABLO M. | 39 | 19/06/1987 | 32097820 |
VARELA AGUSTIN E. | 36 | 25/12/1990 | 35364459 |
ALIANZA-ELECXA
MAIPU FLORES
U.D.S
IMPERIO
LA FUERZA FC
VIDRIOS DON CAMILO
CIVILES AMRC