LA FUERZA FC
Próximos partidos, últimos resultados y plantel.
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Día | vs Equipo | Hora |
|---|---|---|
| 25-04-2026 | IMPERIO |
17:00 |
| 02-05-2026 | COMERCIO |
15:45 |
| 09-05-2026 | IMPERIO |
13:00 |
| 16-05-2026 | COMERCIO |
13:00 |
RESULTADOS
| Día | vs Equipo | Res |
|---|---|---|
| 18-04-2026 | GALLO FC |
1-5 |
| 11-04-2026 | VIDRIOS DON CAMILO |
1-1 |
| 04-04-2026 | AUTOMOTORES EL PUENTE |
0-3 |
| 28-03-2026 | MAIPU FLORES |
0-0 |
| 21-03-2026 | ALIANZA-ELECXA |
3-2 |
PLANTEL
| NOMBRE | EDAD | F.NAC. | DNI |
|---|---|---|---|
BERBEL EMILIANO A. | 41 | 14/02/1985 | 31301271 |
BORGARELLO PABLO | 39 | 07/03/1987 | 32680557 |
BUSTAMANTE MATIAS | 40 | 31/10/1986 | 32333088 |
CUELLO PABLO | 50 | 17/12/1976 | 25490688 |
DE YONG ALEJANDRO E. | 44 | 12/06/1982 | 29581615 |
DE YONG MARIANO | 39 | 11/10/1987 | 34414270 |
ESCUDERO PABLO | 45 | 10/07/1981 | 28821216 |
FERNANDEZ RICARDO | 48 | 08/11/1978 | 26723258 |
GASTALDI ALEJANDRO | 38 | 15/11/1988 | 33825297 |
GIGENA LAUTARO | 37 | 14/02/1989 | 33814976 |
LOZANO MAXIMILIANO | 40 | 20/03/1986 | 32208061 |
MANFREDINI JOSE | 39 | 28/01/1987 | 32797110 |
MENTZEL ALEXIS | 35 | 22/03/1991 | 35544715 |
MONT MARCELO M. | 42 | 29/01/1984 | 30468929 |
MOYANO PABLO | 42 | 18/09/1984 | 31056927 |
OLTHOFF BORIS A. | 40 | 30/12/1986 | 32680299 |
PARIANI CRISTIAN | 39 | 25/09/1987 | 33233059 |
PEÑALOZA GONZALO | 40 | 12/03/1986 | 31398229 |
PLAUL MARCOS | 40 | 28/09/1986 | 32546882 |
SOSA RODRIGO | 37 | 08/08/1989 | 37490036 |
SOTELO AXEL N. | 36 | 18/12/1990 | 35441473 |
SUESCUN GONZALO | 40 | 08/08/1986 | 94977397 |
URQUIZA MAXIMILIANO | 37 | 14/03/1989 | 33825509 |
VERNETTI DENIS | 41 | 05/06/1985 | 31524308 |
WAGNER JUAN C. | 37 | 20/09/1989 | 34651495 |
IMPERIO
COMERCIO
GALLO FC
VIDRIOS DON CAMILO
AUTOMOTORES EL PUENTE
MAIPU FLORES
ALIANZA-ELECXA