IMPERIO
Próximos partidos, últimos resultados y plantel.
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Día | vs Equipo | Hora |
|---|---|---|
| 13-06-2026 | FUSION |
17:00 |
| 20-06-2026 | LA FUERZA FC |
13:15 |
| 27-06-2026 | ALIANZA-ELECXA |
15:45 |
| 04-07-2026 | TALLER LEAL |
13:15 |
RESULTADOS
| Día | vs Equipo | Res |
|---|---|---|
| 06-06-2026 | FENIX FC |
2-2 |
| 23-05-2026 | U.D.S |
1-4 |
| 16-05-2026 | LA FUERZA FC |
1-2 |
| 09-05-2026 | U.D.S |
1-3 |
| 02-05-2026 | LA FUERZA FC |
2-0 |
PLANTEL
| NOMBRE | EDAD | F.NAC. | DNI |
|---|---|---|---|
BALLESTEROS GUSTAVO | 37 | 19/07/1989 | 34590812 |
BRINGAS LUCAS | 38 | 25/11/1988 | 33880700 |
CORDOBA JUAN | N/A | 0 | 0 |
FERNANDEZ RICARDO | 48 | 08/11/1978 | 26723258 |
GOMEZ MARIO A. | 42 | 30/12/1984 | 35134269 |
ICETA GASTON E. | 38 | 16/08/1988 | 33885926 |
ISSO DARIO | 51 | 26/03/1975 | 24521023 |
MARTINEZ WALTER E. | 39 | 22/05/1987 | 33825474 |
MASTRANGELO LUCAS M. | 42 | 12/06/1984 | 30990004 |
MATTIO MARTIN | 40 | 27/01/1986 | 31840540 |
MOYANO GERMAN | 38 | 28/06/1988 | 34127951 |
NAVARRO JUAN P. | 39 | 12/04/1987 | 32722165 |
NIETO JESUS | 37 | 10/01/1989 | 34277636 |
OYOLA PABLO I. | N/A | 0 | 0 |
PRIONI ROBERTO E. | 38 | 06/05/1988 | 33748090 |
RIVERO GABRIEL D. | 38 | 14/03/1988 | 33264467 |
RODRIGUEZ JOAQUIN | 36 | 01/07/1990 | 34861398 |
RODRIGUEZ RAMIRO G. | N/A | 0 | |
YORYE FABIAN | 47 | 05/03/1979 | 27185508 |
ZANOGUERA BRUNO R. | 39 | 23/06/1987 | 32680989 |
FUSION
LA FUERZA FC
ALIANZA-ELECXA
TALLER LEAL
FENIX FC
U.D.S